Albatros Makadi Resort je nov hotel, otvoren 14.02.2025. Zahvaljujući bogatom sadržaju za decu i odrasle idealan je izbor za goste svih uzrasta.
Nalazi se u Makadi Bay-u , oko 35km od aerodroma.
Hotel se nalazi na svojoj privatnoj peščanoj plaži dugoj oko 600 metara.
Ležaljke i suncobrani na plaži i bazenu se ne plaćaju.
Usluga u hotelu je Ultra All inclusive - doručak, kasni doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima).
Hotel u ponudi ima 15 bazena (3 se greju tokom zime) , 1 aqua park sa 9 tobogana, dečiji aqua park, jacuzzi na otvorenom, 2 teniska terena, 1 teren za odbojku,kids klub, centar za ronjenje, fudbalski teren.
Gosti mogu uživati u različitim sportskim aktivnostima, fudbalu, tenisu, boćanju, odbojci na pesku, bilijaru, stonom tenisu.
Za decu je tu aqua park sa 5 tobogana i kids club.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
AVAILABLE DISCOUNTS
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 30% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 10% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/04/2026-30/04/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 30% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 28/03/2026-31/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 34% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 54% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 11/03/2026-27/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 31% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 04/01/2026-10/03/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 20% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/12/2025-03/01/2026 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 31% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 51% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 26/11/2025-25/12/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 20% | 17/06/2025-31/07/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 | |
First minute | 40% | 17/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-25/11/2025 |
Prices are in "USD" currency and per day per person.
Cene u tabeli su bez popusta
DELUXE BEACH FRONT ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/11/2025 25/11/2025 Smeštaj 26/11/2025 25/12/2025 Smeštaj 26/12/2025 03/01/2026 Smeštaj 04/01/2026 10/03/2026 Smeštaj 11/03/2026 27/03/2026 Smeštaj 28/03/2026 30/04/2026 |
Single Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 2-12.99) Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs 1.Extrabed | 372.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.33 0.00 0.00 203.33 323.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 175.00 372.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.33 0.00 0.00 203.33 323.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 175.00 337.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.33 0.00 0.00 183.33 372.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.33 0.00 0.00 203.33 |
DELUXE POOL VIEW ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 28/06/2025 30/06/2025 Smeštaj 01/07/2025 14/07/2025 Smeštaj 15/07/2025 31/08/2025 Smeštaj 01/09/2025 30/09/2025 Smeštaj 01/10/2025 31/10/2025 Smeštaj 01/11/2025 25/11/2025 Smeštaj 26/11/2025 25/12/2025 Smeštaj 26/12/2025 03/01/2026 Smeštaj 04/01/2026 10/03/2026 Smeštaj 11/03/2026 27/03/2026 Smeštaj 28/03/2026 30/04/2026 |
Single Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 2-12.99) Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs 1.Extrabed | 149.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.67 0.00 0.00 76.67 163.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 85.00 178.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.33 0.00 0.00 93.33 163.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 85.00 178.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.33 0.00 0.00 93.33 313.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 170.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 141.67 313.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 170.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.67 0.00 0.00 141.67 278.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 150.00 313.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 170.00 |
DELUXE SEAVIEW ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/07/2025 11/07/2025 Smeštaj 12/07/2025 14/07/2025 Smeštaj 15/07/2025 31/07/2025 Smeštaj 01/08/2025 20/08/2025 Smeštaj 21/08/2025 30/09/2025 Smeštaj 01/10/2025 31/10/2025 Smeštaj 01/11/2025 25/11/2025 Smeštaj 26/11/2025 25/12/2025 Smeštaj 26/12/2025 03/01/2026 Smeštaj 04/01/2026 10/03/2026 Smeštaj 11/03/2026 27/03/2026 Smeštaj 28/03/2026 30/04/2026 |
Single Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 2-12.99) Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs 1.Extrabed | 214.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.33 0.00 0.00 113.33 258.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.33 0.00 0.00 138.33 229.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.67 0.00 0.00 121.67 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 125.00 214.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.33 0.00 0.00 113.33 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 125.00 343.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.67 0.00 0.00 186.67 293.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33 0.00 0.00 158.33 343.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.67 0.00 0.00 186.67 293.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.33 0.00 0.00 158.33 308.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.67 0.00 0.00 166.67 343.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.67 0.00 0.00 186.67 |
FAMILY GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/11/2025 25/11/2025 Smeštaj 26/11/2025 25/12/2025 Smeštaj 26/12/2025 03/01/2026 Smeštaj 04/01/2026 10/03/2026 Smeštaj 11/03/2026 27/03/2026 Smeštaj 28/03/2026 30/04/2026 |
Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 2-12.99) 1.Extrabed Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs | 196.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.67 0.00 0.00 168.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.33 0.00 0.00 196.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.67 0.00 0.00 168.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.33 0.00 0.00 176.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.67 0.00 0.00 196.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.67 0.00 0.00 |
FAMILY LARGE ROOM ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/07/2025 11/07/2025 Smeštaj 12/07/2025 14/07/2025 Smeštaj 15/07/2025 31/07/2025 Smeštaj 01/08/2025 20/08/2025 Smeštaj 21/08/2025 30/09/2025 Smeštaj 01/10/2025 31/10/2025 |
Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-12.99 yrs (Child 2-12.99) 1.Extrabed Child 0-1.99 yrs Child 2-12.99 yrs | 131.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.67 0.00 0.00 156.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.67 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 143.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.33 0.00 0.00 131.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.67 0.00 0.00 143.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.33 0.00 0.00 |