Hotel je sagrađen 1989.godine , kompletno renoviran 2011.godine.i obuhvata površinu 126.783 m2. Ima ukupno 534 soba, Turkuaz glavni restoran, 7 A la carte restorana ( turski, italijanski, riblji, kineski, internacionalni ) i nekoliko barova. Od dečijih sadržaja hotel poseduje mini club ( 4-7 god.), kids club ( 8-12 god), mini disko, dečiji restoran i bioskop.
Hotel se nalazi na oko 65 km od aerodroma u Antaliji, 10 km od Kemera, u oblasti Čamjuva, na samoj plaži.
Hotel poseduje 300 m dugu peščano šljunkovitu plažu. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela.
Hotel poseduje 391 standardnu sobu (od toga je 6 namenjeno osobama sa posebnim potrebama) , 82 porodične sobe, 8 suite-a i 8 superior soba. Standardne sobe su veličine 23 m2, superior 34 m2, porodične 35 m2 i imaju pogled na more ili vrt. Svaka soba ima balkon,TWC, fen, sef, SAT TV, centralni klima uređaj i telefon. Mini bar je opremljen besplatanim bezalkoholnim pićima na dan dolaska, voda se dopunjuje svakodnevno.
SPA & Wellness: Tursko kupatilo, sauna i parno kupatilo.
Plaća se: Masaže, piling, terapije.
Sport i zabava: 2 bazena za odrasle, tri dečija bazena sa toboganima,6 teniskih terena, skvoš, aerobik, fitnes centar,stoni tenis,odbojka na plaži, košarka, mini fudbal, joga,pilates.
Plaća se: Osvetljenje teniskih terena, motorizovani vodeni sportovi i sve van koncepta.
Ostali sadržaji:Lekar, frizer, prodavnice.
AVAILABLE DISCOUNTS
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-13/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-04/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 37% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-04/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 42% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-13/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 55% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-31/05/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 10/06/2025-27/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-09/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-05/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-19/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-13/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-04/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 37% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-04/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 10/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-09/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-04/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-31/05/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 10/06/2025-27/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 15% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-09/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-19/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-13/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-04/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 37% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-04/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-13/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-04/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 37% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-04/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 42% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 42% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-13/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 55% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-31/05/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 10/06/2025-27/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-09/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-05/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-19/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 24/05/2025-13/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 09/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/05/2025-23/05/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-13/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 23/05/2025-31/10/2025 | */* | 23/05/2025-04/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 37% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 09/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-08/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-04/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
Prices are in "EUR" currency and per day per person.
Cene u tabeli su bez popusta
DELUXE ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE | |
