Može se pohvaliti dobrom lokacijom, a njegov raznovrsni sadržaj ga čini dobrom preporukom za goste svih uzrasta.
Hotel u ponudi ima 733 smeštajne jedinice. U sklopu hotela nalazi se Aqua park, nekoliko restorana a gostima je na raspolaganju veliki izbor barova. Može se pohvaliti dobrom lokacijom, a njegov raznovrsni sadržaj ga čini dobrom preporukom za goste svih uzrasta.
Za decu tu su Aqua park, igralište, mini disco, razne aktivnosti u toku dana.
Hotel ima svoju plažu od koje je udaljen oko 350m. Plaža je peščana sa postepenim ulaskom u vodu i duga oko 400m na kojoj se nalaze dva bara. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane.
Hotel u ponudi ima 733 smeštajne jedinice i sve imaju balkon ili terasu sa garniturom za sedenje (manji broj soba ima prozor od poda do plafona), klima uređaj, deo za sedenje, SAT LCD TV, mini bar, fen za kosu, Wi-Fi internet.
Standardne sobe su veličine oko 27m2 i mogu imati pogled na ulicu ili baštu, sastoje se iz 1 king size kreveta, može da primi 2 osobe. Mogu se nalaziti na različitim spratovima u celom hotelu.
Premium sobe su veličine oko 27m2 nalaze na prvom i drugom spratu i mogu imati pogled na ulicu ili baštu, sastoje se iz 1 king size kreveta
Superior sobe su veličine oko 27m2 nalaze se na višim spratovima i mogu imati pogled na bazen ili baštu.
Deluxe sobe su veličine oko 27m2 mogu imati pogled na bazen ili baštu, sastoje se iz 1 king size kreveta, može da primi 2 osobe. Mogu se nalaziti na različitim spratovima u celom hote.
Family room (jedna soba) su veličine oko 27m2 i imaju pogled na ulicu, sadrže 2 francuska ležaja.
Plaća se: room service, telefon.
Usluga u hotelu je All Inclusive - doručak, ručak i večera (samoposluživanje - izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su na raspolaganju dva restorana internacionalne kuhinje - Gusto Restaurant i Botanica Restaurant kao i tri a la carte restorana - Sawatdi Pan (azijska kuhinja), Fakhr El-Din (mediteranska kuhinja) i Pronto (italijanska kuhinja), kao i brojni barovi ( Le Marche Beach, Breezes Lobby Cafe, Zaza Lounge ( smoking area), The Library, Mastaba Lounge, Coco Loco Beach, Oasis Pool, Central Cafe Lobby, Water Park Zar, La Cabana Pool, Alchemy bar.
Plaća se: nargila, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića.
Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj...).
Usluga pranja i peglanja veša, doktor na poziv, prodavnice.
Hotel ima bazen kod glavne zgrade i kod aqua parka, aqua park sa 15 tobogana (7 za odrasle i 8 za decu), teniske terene, odbojku na plaži, boćanje, stoni tenis, bilijar, Wi-Fi internet (u celom kompleksu osim na plaži), animaciju.
Plaća se: sportovi na vodi.
Korišćenje teretane je besplatno.
Plaća se: frizerski salon, masaže, pilinzi, svi tretmani za negu lica i tela.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
AVAILABLE DISCOUNTS
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 20.69% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 20.69% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 20.69% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 20.69% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 20.69% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 20.69% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 20.29% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 20.29% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 20.29% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 20.29% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 20.29% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 20.29% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.39% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 16.73% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 16.73% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 17.24% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 22.41% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 22.41% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 18.97% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 22.41% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 22.41% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 22.41% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 22.41% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 20.37% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 20.37% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 20.37% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 11/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 16.67% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-10/05/2025 | |
First minute | 18.52% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 20.37% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 20.37% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 20.37% | 01/02/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 15.52% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 15.52% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 15.52% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 15.52% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 02/09/2025-31/10/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 13/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 14.49% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 14.49% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 14.49% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 14.49% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 7.97% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-01/09/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 03/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 30/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.62% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 25/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 21/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 21/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 19/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 13.79% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 13.79% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 13.79% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 13.79% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/06/2025-10/07/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 15/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 12/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 10% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 8.5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 15.52% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 10% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 15.52% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-16/06/2025 | |
First minute | 14% | 03/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 9% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 9% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 14% | 03/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 9% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 14% | 03/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 14% | 03/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 14% | 03/06/2025-30/06/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 9% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 |
Prices are in "USD" currency and per day per person.
Cene u tabeli su bez popusta
DELUXE FAMILY ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/06/2025 16/06/2025 Smeštaj 17/06/2025 10/07/2025 Smeštaj 11/07/2025 01/09/2025 Smeštaj 02/09/2025 31/10/2025 Smeštaj 01/11/2025 21/11/2025 Smeštaj 22/11/2025 26/12/2025 Smeštaj 27/12/2025 02/01/2026 Smeštaj 03/01/2026 06/03/2026 Smeštaj 07/03/2026 01/04/2026 Smeštaj 02/04/2026 08/04/2026 Smeštaj 09/04/2026 30/04/2026 |
Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-6.99 yrs Child 7-13.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-6.99 yrs (Child 0-1.99) Child 7-13.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-6.99 yrs (Child 2-6.99) Child 7-13.99 yrs (Child 2-6.99) Child 7-13.99 yrs (Child 7-13.99) 1.Extrabed Child 0-1.99 yrs Child 2-6.99 yrs Child 7-13.99 yrs Četvorokrevetna po osobi | 113.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.33 0.00 0.00 0.00 110.00 113.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.33 0.00 0.00 0.00 110.00 131.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.67 0.00 0.00 0.00 128.33 113.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.33 0.00 0.00 0.00 110.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 121.67 116.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.67 0.00 0.00 0.00 113.33 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.33 0.00 0.00 0.00 130.00 116.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.67 0.00 0.00 0.00 113.33 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 121.67 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.33 0.00 0.00 0.00 130.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 121.67 |
DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/06/2025 16/06/2025 Smeštaj 17/06/2025 10/07/2025 Smeštaj 11/07/2025 01/09/2025 Smeštaj 02/09/2025 31/10/2025 Smeštaj 01/11/2025 21/11/2025 Smeštaj 22/11/2025 26/12/2025 Smeštaj 27/12/2025 02/01/2026 Smeštaj 03/01/2026 06/03/2026 Smeštaj 07/03/2026 01/04/2026 Smeštaj 02/04/2026 08/04/2026 Smeštaj 09/04/2026 30/04/2026 |
Single Child 0-1.99 yrs Child 2-6.99 yrs Child 7-13.99 yrs Per/person in Double | 149.17 0.00 0.00 0.00 100.00 145.00 0.00 0.00 0.00 96.67 172.50 0.00 0.00 0.00 115.00 145.00 0.00 0.00 0.00 96.67 183.00 0.00 0.00 0.00 108.33 168.83 0.00 0.00 0.00 100.00 197.17 0.00 0.00 0.00 116.67 168.83 0.00 0.00 0.00 100.00 183.00 0.00 0.00 0.00 108.33 197.17 0.00 0.00 0.00 116.67 183.00 0.00 0.00 0.00 108.33 |
PREMIUM FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE | |
Type Begin End | Smeštaj 01/06/2025 16/06/2025 Smeštaj 17/06/2025 10/07/2025 Smeštaj 11/07/2025 01/09/2025 Smeštaj 02/09/2025 31/10/2025 Smeštaj 01/11/2025 21/11/2025 Smeštaj 22/11/2025 26/12/2025 Smeštaj 27/12/2025 02/01/2026 Smeštaj 03/01/2026 06/03/2026 Smeštaj 07/03/2026 01/04/2026 Smeštaj 02/04/2026 08/04/2026 Smeštaj 09/04/2026 30/04/2026 |
Per/person in Double Child 0-1.99 yrs Child 2-6.99 yrs Child 7-13.99 yrs Child 0-1.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-6.99 yrs (Child 0-1.99) Child 7-13.99 yrs (Child 0-1.99) Child 2-6.99 yrs (Child 2-6.99) Child 7-13.99 yrs (Child 2-6.99) Child 7-13.99 yrs (Child 7-13.99) 1.Extrabed Child 0-1.99 yrs Child 2-6.99 yrs Child 7-13.99 yrs | 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.33 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 126.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.67 0.00 0.00 0.00 118.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.33 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 118.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.33 0.00 0.00 0.00 126.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.67 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 126.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.67 0.00 0.00 0.00 |
Premium room ALL INCLUSIVE | |
