Novootvoreni hotelski kompleks u srcu Hurgade na novoj šetališnoj zoni Memša. Hotel je izgrađen u orijentalnom stilu i predstavlja pravu oazu luksuza.
Hotel se nalazi na oko 5km od aerodroma, u novom turističkom delu Memša, oko 7km od Sakale.
Novootvoreni hotelski kompleks u srcu Hurgade na novoj šetališnoj zoni Memša. otvoren 2023. godine u ponudi ima 453 smeštajne jedinice savršeno pozicionirane tako da svaki prostor pruža osećaj privatnosti. Kompleks je građen u orijentalnom stilu i predstavlja pravu oazu luksuza. Gostima su na raspolaganju i razni restorani i barovi, a u sklopu kompleksa je i Souk By Serry Beach Resosort - mali tržni centar sa radnjama gde možete kupiti suvenire ( planirano otvaranje 2024. godine.) Hotel je ECO- frindly koncepta, pušenje je dozvoljeno samo u odredjenim delovima hotela : u sobi na terasi, na plaži, na terasi glavnog lobbya i Keif restorana, kao i Nur bar.
Za decu tu su dečiji bazen, animacioni tim.
Ostali sadržaji poput Aqua parka, igrališta gosti mogu koristiti od hotela Sindbad koji se nalazi preko puta kompleksa.
Hotel ima svoju 400m dugu plažu sa postepenim ulaskom u more. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna za goste hotela.
Hotel u ponudi ima 453 smeštajne jedinice i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini bar, sef, izbor jastuka ( na zahtev), svi apartmani dobijaju uslugu privatnog batlera kao i pristup Suites Executive Lounge.
Deluxe room je veilčine oko 41m2 jedan king size krevet, max popunjenost 2 ADL
Deluxe Twin room jedna soba veličine oko 50m2 i ima dva king size kreveta.
Two bedroom chalet je veličine oko 66m2, ima dve spavaće sobe ( u jednoj 1 king size krevet, u drugoj sobi 2 king size kreveta). Max popunjenost 6 osoba.
Penthause Suite je veličine oko 87m2 jedna soba. sa king size krevetom i čajnom kuhinjom, jacuzzi na otvorenom, privatnu terasu. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera.
Two bedroom Suite je veličine oko 170m2, ima dve spavaće sobe ( u jednoj 1 king size krevet, u drugoj sobi 2 king size kreveta), 3 kupatila i dnevni boravak. Max popunjenost 6 osoba. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera.
Signature Suite je veličine oko 200m2, ima dve spavaće sobe ( u jednoj 1 king size krevet, u drugoj sobi 2 king size kreveta), 2 kupatila, dnevni boravak, čajna kuhinja i trpezarija, privatna terasa sa bazenom. Max popunjenost 6 osoba. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera.
Four Bedroom Suite je veličine oko 340m2, ima 4 spavaće sobe, 6 kupatila, 2 dnevna boravka. Max popunjenost 12 osoba. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera.
Plaća se: room service, telefon.
Usluga u hotelu je All Inclusive - doručak, ručak i večera (samoposluživanje - izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima nekoliko restorana i barova, pored glavnog restorana Sofra ( sala sa 6 stanica za kuvanje hrane uživo i delom za decu) gostiam su još na raspolaganju - Fanaa Food Hall, Sokar Seafood (extra charge), Dar Mezza Lounge, Keif Fusion Gastro Bar, Nur Beach Club ( Adult only) i Naz Night Club (planirano otvaranje 2024.godine).
Plaća se: uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, Naz Night Club, Sokar Seafood restoran, i sve ostalo van koncepta.
Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj...).
Usluga pranja i peglanja veša, limuzina, menjačnica, doktor, parking, prodavnice( predvidjeno otvaranje 2024.), sala za sastanke.
Hotel u ponudi ima glavni bazen površine 1.275m2, dečiji bazen veličine 168m2, dnevnu i večernju animaciju, Wi-Fi internet,Za ljubitelje autentičnosti i spokoja Serry Bech Resort je pravi izbor, u ponudi su sportovi na vodi, večernja animacija u Nur baru na plazi.
Za decu tu je dečiji bazen, ostali sadržaji poput: kids cluba, igralište, Aqua park gosri mogu koristiti od hotela Sindbad koji se nalzi preko puta Serry Beach-a. Gosti mogu bez doplate da koriste teretanu. aqua park, tenis, fudbal, odbojku.
Plaća se: sportovi na vodi.
Resort u ponudi ima Spa centar (planirano otvaranje 2024.) gosti mogu uzivati u blagodetima Spa centra i teretane u hotelu Sindbad od kojeg ga deli ulica.
Plaća se: masaže, svi tretmani za negu lica i tela i sve ostalo van koncepta.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
AVAILABLE DISCOUNTS
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 9% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 9% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/11/2025-30/04/2026 | |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25.71% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25.71% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25.71% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25.71% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 25% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 16.25% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 16.25% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 19.14% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 19.14% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 16.25% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 16.25% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.13% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.13% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.13% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.13% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 14.6% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.13% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 14.6% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.13% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.86% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.86% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.86% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 21.21% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.86% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.86% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.86% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 21.21% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 20% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 18.29% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 17.5% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 16.25% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 16.25% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 8.44% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.5% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 13.79% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 7.59% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN POOL VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 24.32% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 24.32% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 24.32% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 24.32% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 23.53% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 29/03/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 18.11% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 18.11% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 18.11% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.9% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/05/2025-31/05/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.35% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.35% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 13.24% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.35% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.35% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 13.24% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.35% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 13.24% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 13.24% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 12.35% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/09/2025-31/10/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.84% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.84% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 18.92% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.84% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.84% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.84% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 18.92% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 18.92% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 17.3% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 11/07/2025-31/08/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/07/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 16.47% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-10/07/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 15.29% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.94% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
First minute | 7.06% | 29/04/2025-30/06/2025 | */* | 01/06/2025-30/06/2025 | DELUXE TWIN SEA VIEW |
